Converse Little Kids ā Clothing Size Guide


| Numeric Size | Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S | 96ā104 | 56 | 53.5 | 58.5 |
| 5 | M | 104ā110 | 58.5 | 54.5 | 61 |
| 6 | L | 110ā116 | 61 | 56 | 63.5 |
| 6X/7 | XL | 116ā122 | 63 | 57 | 65.5 |
| Numeric Size | Size | Height (in) | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S | 38ā41 | 22 | 21 | 23 |
| 5 | M | 41ā43 | 23 | 21.5 | 24 |
| 6 | L | 43ā45 | 24 | 22 | 25 |
| 6X/7 | XL | 45ā48 | 24.75 | 22.5 | 25.75 |
A soft, breathable button-up shirt perfect for little kids. Features easy closures and a classic collar for a polished look that's comfy enough for all-day wear.
Product Details: