converse-logo Converse Big Kids Clothing Size Guide

 



Boys

Numeric Size Size Height (in) Chest (in) Waist (in) Hips (in)
8 S 50.5–51.5 27 24 27
10 M 51.5–54 28 25 28
12 M 54–57 29.5 26 30
14 L 57–60 31 27 32
16 L 60–63 32.5 28 34
18 XL 63–65 34 29 35.5
20 XL 65–67 34.5 30 37
Numeric Size Size Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
8 S 128–131 68.5 61 68.5
10 M 131–137 71 63.5 71
12 M 137–145 75 66 76
14 L 145–152 79 68.5 81
16 L 152–160 82.5 71 86.5
18 XL 160–165 86.5 73.5 90
20 XL 165–170 90 76 94


Girls

Numeric Size Size Height (in) Chest (in) Waist (in) Hips (in)
7 S 50.5–52.5 26 22.5 27.5
8 M 52.5–55 27 23 28.5
10 M 55–58 28.5 24 30
12 L 58–61 30 25 32
14 L 61–64 31.5 26 34
16 XL 62.5–67 33 27 36
Numeric Size Size Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
7 S 128–133.5 66 57 70
8 M 133.5–140 68.5 58.5 72.5
10 M 140–147 72.5 61 76
12 L 147–155 76 63.5 81.5
14 L 155–162.5 80 66 86.5
16 XL 162.5–170 84 68.5 91.5