Nike Big Kids ā Clothing Size Guide
| Size | Numeric Size | Age | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 ā 7 | 7 ā 8 | 61.5 ā 65 | 50 ā 56 | 63 ā 67 | 122 ā 128 |
| S | 8 ā 9 | 8 ā 10 | 65 ā 70 | 56 ā 62 | 67 ā 74 | 128 ā 137 |
| S+ | 8 ā 9 Plus | 8 ā 10 | 70 ā 78 | 61 ā 67 | 78 ā 82 | 131 ā 140 |
| M | 10 ā 12 | 10 ā 12 | 70 ā 77 | 62 ā 68 | 74 ā 80 | 137 ā 147 |
| L | 14 ā 16 | 12 ā 13 | 77 ā 84 | 68 ā 74 | 80 ā 88 | 147 ā 158 |
| M+ | 10 ā 12 Plus | 10 ā 12 | 78 ā 86 | 67 ā 73 | 82 ā 88 | 140 ā 150 |
| XL | 18 ā 20 | 13 ā 15 | 84 ā 91.5 | 74 ā 80 | 88 ā 96 | 158 ā 170 |
| L+ | 14 ā 16 Plus | 12 ā 13 | 86 ā 94 | 73 ā 79 | 88 ā 95 | 150 ā 160 |
| XL+ | 18 ā 20 Plus | 13 ā 15 | 94 ā 102 | 79 ā 85 | 95 ā 102 | 160 ā 170 |
| Size | Numeric Size | Age | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 ā 7 | 7 ā 8 | 24 ā 25.5 | 19.5 ā 22 | 25 ā 26.5 | 48 ā 50 |
| S | 8 ā 9 | 8 ā 10 | 25.5 ā 27.5 | 22 ā 24.5 | 26.5 ā 29 | 50 ā 54 |
| S+ | 8 ā 9 Plus | 8 ā 10 | 28 ā 31 | 24 ā 26 | 31 ā 33 | 51 ā 55 |
| M | 10 ā 12 | 10 ā 12 | 27.5 ā 30 | 24.5 ā 26.5 | 29 ā 31.5 | 54 ā 58 |
| L | 14 ā 16 | 12 ā 13 | 30 ā 33 | 26.5 ā 29 | 31.5 ā 34.5 | 58 ā 62 |
| M+ | 10 ā 12 Plus | 10 ā 12 | 31 ā 34 | 26 ā 28.5 | 33 ā 35 | 55 ā 59 |
| XL | 18 ā 20 | 13 ā 15 | 33 ā 36 | 29 ā 31.5 | 34.5 ā 38 | 62 ā 67 |
| L+ | 14 ā 16 Plus | 12 ā 13 | 34 ā 37 | 28.5 ā 31 | 35 ā 37 | 59 ā 63 |
| XL+ | 18 ā 20 Plus | 13 ā 15 | 37 ā 40 | 31 ā 34 | 37 ā 40 | 63 ā 67 |
Comfort is just a glitch away when you're wearing this soft, lightweight cotton tee.