Jordan Big Kids โ Clothing Size Guide
Boys
| Size | Age | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6โ7 | 64.5โ66 | 59.5โ61.5 | 68.5โ71 | 122โ128 |
| S | 8โ9 | 66โ69 | 61.5โ65 | 71โ74.5 | 128โ137 |
| M | 10โ11 | 69โ75 | 65โ69 | 74.5โ79.5 | 137โ147 |
| L | 14โ16 | 75โ81.5 | 69โ72.5 | 79.5โ84.5 | 147โ158 |
| XL | 18โ20 | 81.5โ88.5 | 72.5โ75.5 | 84.5โ89.5 | 158โ170 |
| Size | Age | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6โ7 | 25.5โ26 | 23.5โ24 | 27โ28 | 47โ51 |
| S | 8โ9 | 26โ27 | 24โ25.5 | 28โ29.5 | 51โ55 |
| M | 10โ11 | 27โ29.5 | 25.5โ27 | 29.5โ31.5 | 55โ59 |
| L | 14โ16 | 29.5โ32 | 27โ28.5 | 31.5โ33.5 | 59โ63 |
| XL | 18โ20 | 32โ35 | 28.5โ29.5 | 33.5โ35 | 63โ67 |
Girls
| Size | Age | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6โ7 | 64.5โ68 | 59.5โ61 | 68.5โ73 | 122โ128 |
| S | 8โ9 | 68โ73 | 61โ64 | 73โ78.5 | 128โ137 |
| M | 10โ11 | 73โ79 | 64โ68 | 78.5โ83.5 | 137โ146 |
| L | 14โ16 | 79โ85.5 | 68โ71.5 | 83.5โ88.5 | 146โ156 |
| XL | 18โ20 | 85.5โ92.5 | 71.5โ74.5 | 88.5โ93.5 | 156โ166 |
| Size | Age | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6โ7 | 25.5โ27 | 23.5โ24 | 27โ29 | 48โ50 |
| S | 8โ9 | 27โ29 | 24โ25 | 29โ31 | 50โ54 |
| M | 10โ11 | 29โ31 | 25โ27 | 31โ33 | 54โ57 |
| L | 14โ16 | 31โ33.5 | 27โ28 | 33โ35 | 57โ61 |
| XL | 18โ20 | 33.5โ36.5 | 28โ29.5 | 35โ37 | 61โ65 |
The Kids' MJ Sport Jersey by Jordan brings athletic style to everyday wear. With its breathable fabric, bold branding, and classic silhouette, it's perfect for active kids on the move.
Product Details