Jordan / Nike Baby & Toddlers β Clothing Size Guide
| Size | Preemie | 0M / NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T / 24M | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (Months) | 0 | 0 β 3 | 3 β 6 | 6 β 9 | 9 β 12 | 12 β 18 | 18 β 24 | 24 β 36 | 36 β 48 | 48 β 60 |
| Height (in) | < 17.5 β 20 | 20 β 22 | 22 β 24.5 | 24.5 β 26.5 | 26.5 β 29 | 29 β 31.5 | 31.5 β 34 | 34 β 36 | 36 β 38.5 | 38.5 β 41 |
| Weight (lb) | < 5.5 | 6 β 9.5 | 10 β 14.5 | 15 β 18 | 18.5 β 22 | 22.5 β 25 | 25.5 β 28 | 28.5 β 30 | 30 β 35 | 35 β 39 |
| Chest (in) | 12.5 | 14.5 β 16.5 | 16.5 β 17.5 | 17.5 β 18 | 18 β 18.5 | 18.5 β 19.5 | 19.5 β 20.5 | 20.5 β 21 | 21 β 22 | 22 β 23 |
| Waist (in) | 13 | 15.5 β 17 | 17 β 18 | 18 β 18.5 | 18.5 β 19 | 19 β 19.75 | 19.75 β 20.5 | 20.5 β 21 | 21 β 21.5 | 21.5 β 22 |
| Seat (in) | 13 | 15.5 β 17 | 17 β 18 | 18 β 18.5 | 18.5 β 19 | 19 β 20 | 20 β 21 | 21 β 21.5 | 21.5 β 22.5 | 22.5 β 23.5 |
| Size | Preemie | 0M / NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T / 24M | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (Months) | 0 | 0 β 3 | 3 β 6 | 6 β 9 | 9 β 12 | 12 β 18 | 18 β 24 | 24 β 36 | 36 β 48 | 48 β 60 |
| Height (cm) | < 44.5 β 50 | 50 β 56 | 56 β 62 | 62 β 68 | 68 β 74 | 74 β 80 | 80 β 86 | 86 β 92 | 92 β 98 | 98 β 104 |
| Weight (kg) | < 2.5 | 2.7 β 4.3 | 4.5 β 6.6 | 6.8 β 8.1 | 8.3 β 10 | 10.2 β 11.3 | 11.6 β 12.7 | 12.9 β 13.6 | 13.6 β 15 | 15 β 17 |
| Chest (cm) | 32 | 37 β 42 | 42 β 44 | 44 β 46 | 46 β 47 | 47 β 50 | 50 β 52 | 52 β 53 | 53 β 56 | 56 β 58 |
| Waist (cm) | 33 | 39 β 43 | 43 β 46 | 46 β 47 | 47 β 48 | 48 β 50 | 50 β 52 | 52 β 53 | 53 β 54.5 | 54.5 β 56 |
| Seat (cm) | 33 | 39 β 43 | 43 β 46 | 46 β 47 | 47 β 48 | 48 β 51 | 51 β 53 | 53 β 54.5 | 54.5 β 57 | 57 β 60 |
Introducing the Nike Wild Flower Set Bike Short (Toddler), designed for your little one to take on adventures in style!