Boys Chuck Taylor Button Up Shirts (Toddler)
Regular priceRM 159.00
/
Converse Baby & Toddlers – Clothing Size Guide
| Size | Length (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 Months | 50–56 | 2.7–4.3 | 37 | 39 | 39 |
| 3 Months | 56–62 | 4.5–6.6 | 42 | 43 | 43 |
| 6 Months | 62–68 | 6.8–8.1 | 44 | 46 | 46 |
| 9 Months | 68–74 | 8.3–10 | 46 | 47 | 47 |
| 12 Months | 74–80 | 10.2–11.3 | 47 | 48 | 48 |
| 18 Months | 80–86 | 11.6–12.7 | 50 | 50 | 51 |
| 24 Months / 2T | 86–92 | 12.9–13.6 | 52 | 52 | 53 |
| 3T | 92–98 | N/A | 53 | 53 | 54.5 |
| 4T | 98–104 | N/A | 56 | 54.5 | 57 |
| Size | Length (in) | Weight (lb) | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 Months | 20–22 | 6–9.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
| 3 Months | 22–24.5 | 10–14.5 | 16.5 | 17 | 17 |
| 6 Months | 24.5–26.5 | 15–18 | 17.5 | 18 | 18 |
| 9 Months | 26.5–29 | 18.5–22 | 18 | 18.5 | 18.5 |
| 12 Months | 29–31.5 | 22.5–25 | 18.5 | 19 | 19 |
| 18 Months | 31.5–34 | 25.5–28 | 19.5 | 19.75 | 20 |
| 24 Months / 2T | 34–36 | 28.5–30 | 20.5 | 20.5 | 21 |
| 3T | 36–38.5 | N/A | 21 | 21 | 21.5 |
| 4T | 38.5–41 | N/A | 22 | 21.5 | 22.5 |
A soft, breathable button-up shirt perfect for toddlers. Features easy closures and a classic collar for a polished look that's comfy enough for all-day wear.
Product Details:
- Soft, breathable fabric
- Classic button-up design with collar
- Toddler-friendly relaxed fit
- Easy to wear and move in
- Machine washable for convenience