Jordan / Nike Baby & Toddlers – Clothing Size Guide
| Size | Preemie | 0M / NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T / 24M | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (Months) | 0 | 0 — 3 | 3 — 6 | 6 — 9 | 9 — 12 | 12 — 18 | 18 — 24 | 24 — 36 | 36 — 48 | 48 — 60 |
| Height (in) | < 17.5 — 20 | 20 — 22 | 22 — 24.5 | 24.5 — 26.5 | 26.5 — 29 | 29 — 31.5 | 31.5 — 34 | 34 — 36 | 36 — 38.5 | 38.5 — 41 |
| Weight (lb) | < 5.5 | 6 — 9.5 | 10 — 14.5 | 15 — 18 | 18.5 — 22 | 22.5 — 25 | 25.5 — 28 | 28.5 — 30 | 30 — 35 | 35 — 39 |
| Chest (in) | 12.5 | 14.5 — 16.5 | 16.5 — 17.5 | 17.5 — 18 | 18 — 18.5 | 18.5 — 19.5 | 19.5 — 20.5 | 20.5 — 21 | 21 — 22 | 22 — 23 |
| Waist (in) | 13 | 15.5 — 17 | 17 — 18 | 18 — 18.5 | 18.5 — 19 | 19 — 19.75 | 19.75 — 20.5 | 20.5 — 21 | 21 — 21.5 | 21.5 — 22 |
| Seat (in) | 13 | 15.5 — 17 | 17 — 18 | 18 — 18.5 | 18.5 — 19 | 19 — 20 | 20 — 21 | 21 — 21.5 | 21.5 — 22.5 | 22.5 — 23.5 |
| Size | Preemie | 0M / NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2T / 24M | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (Months) | 0 | 0 — 3 | 3 — 6 | 6 — 9 | 9 — 12 | 12 — 18 | 18 — 24 | 24 — 36 | 36 — 48 | 48 — 60 |
| Height (cm) | < 44.5 — 50 | 50 — 56 | 56 — 62 | 62 — 68 | 68 — 74 | 74 — 80 | 80 — 86 | 86 — 92 | 92 — 98 | 98 — 104 |
| Weight (kg) | < 2.5 | 2.7 — 4.3 | 4.5 — 6.6 | 6.8 — 8.1 | 8.3 — 10 | 10.2 — 11.3 | 11.6 — 12.7 | 12.9 — 13.6 | 13.6 — 15 | 15 — 17 |
| Chest (cm) | 32 | 37 — 42 | 42 — 44 | 44 — 46 | 46 — 47 | 47 — 50 | 50 — 52 | 52 — 53 | 53 — 56 | 56 — 58 |
| Waist (cm) | 33 | 39 — 43 | 43 — 46 | 46 — 47 | 47 — 48 | 48 — 50 | 50 — 52 | 52 — 53 | 53 — 54.5 | 54.5 — 56 |
| Seat (cm) | 33 | 39 — 43 | 43 — 46 | 46 — 47 | 47 — 48 | 48 — 51 | 51 — 53 | 53 — 54.5 | 54.5 — 57 | 57 — 60 |
This Jordan set is the perfect combination of comfort and iconic style for little ones on the go. Featuring soft fabric and signature Jordan branding, this coordinated set keeps your baby warm and stylish from head to toe.
Benefits
Product data