Jordan Big Kids β Clothing Size Guide
Boys
| Size | Age | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6β7 | 64.5β66 | 59.5β61.5 | 68.5β71 | 122β128 |
| S | 8β9 | 66β69 | 61.5β65 | 71β74.5 | 128β137 |
| M | 10β11 | 69β75 | 65β69 | 74.5β79.5 | 137β147 |
| L | 14β16 | 75β81.5 | 69β72.5 | 79.5β84.5 | 147β158 |
| XL | 18β20 | 81.5β88.5 | 72.5β75.5 | 84.5β89.5 | 158β170 |
| Size | Age | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6β7 | 25.5β26 | 23.5β24 | 27β28 | 47β51 |
| S | 8β9 | 26β27 | 24β25.5 | 28β29.5 | 51β55 |
| M | 10β11 | 27β29.5 | 25.5β27 | 29.5β31.5 | 55β59 |
| L | 14β16 | 29.5β32 | 27β28.5 | 31.5β33.5 | 59β63 |
| XL | 18β20 | 32β35 | 28.5β29.5 | 33.5β35 | 63β67 |
Girls
| Size | Age | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6β7 | 64.5β68 | 59.5β61 | 68.5β73 | 122β128 |
| S | 8β9 | 68β73 | 61β64 | 73β78.5 | 128β137 |
| M | 10β11 | 73β79 | 64β68 | 78.5β83.5 | 137β146 |
| L | 14β16 | 79β85.5 | 68β71.5 | 83.5β88.5 | 146β156 |
| XL | 18β20 | 85.5β92.5 | 71.5β74.5 | 88.5β93.5 | 156β166 |
| Size | Age | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6β7 | 25.5β27 | 23.5β24 | 27β29 | 48β50 |
| S | 8β9 | 27β29 | 24β25 | 29β31 | 50β54 |
| M | 10β11 | 29β31 | 25β27 | 31β33 | 54β57 |
| L | 14β16 | 31β33.5 | 27β28 | 33β35 | 57β61 |
| XL | 18β20 | 33.5β36.5 | 28β29.5 | 35β37 | 61β65 |
Don't let sweat slow you down. Our sweat-wicking Dri-FIT technology is paired with mesh side panels to keep these lightweight shorts breathable, helping you stay dry and comfortable while you practise or play.